Search
Search Results (5 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-28173 | 2 Arraytics, Wordpress | 2 Wp Event Solution, Wordpress | 2026-08-13 | 7.1 High |
| Customer Arbitrary Content Deletion in WP Event SOlution <= 4.1.19 versions. | ||||
| CVE-2026-28174 | 2 Arraytics, Wordpress | 2 Wp Event Solution, Wordpress | 2026-08-13 | 6.5 Medium |
| Customer Sensitive Data Exposure in WP Event SOlution <= 4.1.18 versions. | ||||
| CVE-2026-66451 | 2 Arraytics, Wordpress | 2 Wp Event Solution, Wordpress | 2026-08-06 | 6.5 Medium |
| Unauthenticated Broken Authentication in WP Event SOlution <= 4.1.9 versions. | ||||
| CVE-2026-40776 | 2 Arraytics, Wordpress | 2 Wp Event Solution, Wordpress | 2026-06-23 | 7.5 High |
| Unauthenticated Broken Access Control in WP Event SOlution <= 4.1.8 versions. | ||||
| CVE-2025-68045 | 2 Arraytics, Wordpress | 2 Wp Event Solution, Wordpress | 2026-06-23 | 7.5 High |
| Unauthenticated Broken Access Control in WP Event SOlution <= 4.1.12 versions. | ||||
Page 1 of 1.